since 1993
Код товара: 44061
Торговая марка:
БАСТИОН
Категория: Источники бесперебойного питания
Вы можете купить «SKAT-UPS 500/300 DIN Источник бесперебойного питания 220 В, 500 ВА, (300 Вт), внутренний АКБ 7 Ач», оформив заказ через корзину интернет-магазина или позвонив к нам в офис по телефону +7 (812) 702-17-52
|
Розничная цена: 48 200 |
Оптовая цена**: Звоните |
Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 500/300 DIN предназначен для обеспечения качественным электропитанием оборудования промышленной автоматики мощностью до 500 ВА.
Компактный металлический корпус оснащен удобным креплением на DIN-рейку и позволяет свободно разместить источник внутри шкафа автоматики.
В случае отключения электроэнергии источник продолжает питать оборудование за счет встроенной аккумуляторной батареи емкостью 7 Ач.
Источник защищает от высоковольтных импульсов напряжения, а также обеспечивает плавный пуск подключенного оборудования.
| Напряжение питающей сети, частотой 50±1Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В | 185…250 | |
| Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от АКБ), В | 182…188 | |
| 245…255 | ||
| Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 500 |
| Активная, Вт | 300 | |
| Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 10 | |
| Среднеквадратичное значение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 210…235 | |
| Форма выходного напряжения | эквивалентная синусоидальной | |
| Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при максимальной мощности активной нагрузки, мин., не менее | 2* | |
| Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при мощности активной нагрузки 150 Вт, мин., не менее | 10* | |
| Время контроля устойчивости сетевого напряжения при переходе в режим «ОСНОВНОЙ», с, не более | 20** | |
| Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
| Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7*** | |
| Количество АКБ, шт. | 1 | |
| Напряжение ограничения тока заряда АКБ, В | 13,5…13,8 | |
| Ток заряда АКБ, А, не более | 0,85…1,25 | |
| Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,25 | |
| Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 | |
| Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм | без упаковки | 276х90х178 |
| в упаковке | 350х100х240 | |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,3(2,6) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40**** | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Торговая марка |
Документация ещё не добавлена.
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Действительные цены могут отличаться от указанных на сайте. Пожалуйста, уточняйте цену и наличие у менеджера.