Вход
since 1993
Код товара: ИН-00008854
Торговая марка:
HikVision
Категория: Беспроводное оборудование
Вы можете купить «DS-PWA64-L-WE HUB охранной системы AX PRO», оформив заказ через корзину интернет-магазина или позвонив к нам в офис по телефону +7 (812) 702-17-52
|
Розничная цена: 12 990 |
Мелкооптовая цена*: 11 691 |
Оптовая цена**: Звоните |
AX PRO DS-PWA64-L-WE - радиоканальная контрольная панель на 64 зоны
| Рабочая частота, МГц | 868; двусторонняя беспроводная передача |
| Шифрование | скачкообразная смена частоты; шифрование 128 AES |
| Максимальное число беспроводных зон в системе | 64 |
| Количество подключаемых радиоклавиатур | до 8 |
| Количество подключаемых считывателей | до 8 |
| Количество оповещателей в системе | до 4 |
| Количество брелоков | до 32 |
| Количество меток | до 32 |
| Количество логических разделов | 16 |
| Встроенный динамик | есть |
| Индикация | Постановка на охрану/снятие с охраны; тампер; сбой; облачный сервис; питание |
| Встроенный считыватель | нет |
| Журнал событий | до 5000 |
| Порт RS-232 | есть |
| Программирование | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
| Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
| Режимы охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
| Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | есть |
| Интерфейс LAN | есть |
| Wi-Fi | есть (2.4ГГц) |
| Каналы связи в сети GSM для передачи данных | 2G (GPRS); SMS уведомления; голосовое оповещение |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддерживаемые протоколы | ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол; Contact-ID; SIA-DCS |
| Напряжение питания, В | 220…240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Аккумулятор резервного питания | встроенный; 4.5 Ач |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
| Габаритные размеры, мм | 170.0×170.0×38.6 |
| Торговая марка |
| Рабочая частота, МГц | 868; двусторонняя беспроводная передача |
| Шифрование | скачкообразная смена частоты; шифрование 128 AES |
| Максимальное число беспроводных зон в системе | 64 |
| Количество подключаемых радиоклавиатур | до 8 |
| Количество подключаемых считывателей | до 8 |
| Количество оповещателей в системе | до 4 |
| Количество брелоков | до 32 |
| Количество меток | до 32 |
| Количество логических разделов | 16 |
| Встроенный динамик | есть |
| Индикация | Постановка на охрану/снятие с охраны; тампер; сбой; облачный сервис; питание |
| Встроенный считыватель | нет |
| Журнал событий | до 5000 |
| Порт RS-232 | есть |
| Программирование | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
| Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
| Режимы охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
| Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | есть |
| Интерфейс LAN | есть |
| Wi-Fi | есть (2.4ГГц) |
| Каналы связи в сети GSM для передачи данных | 2G (GPRS); SMS уведомления; голосовое оповещение |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддерживаемые протоколы | ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол; Contact-ID; SIA-DCS |
| Напряжение питания, В | 220…240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Аккумулятор резервного питания | встроенный; 4.5 Ач |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
| Габаритные размеры, мм | 170.0×170.0×38.6 |
Документация ещё не добавлена.
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Действительные цены могут отличаться от указанных на сайте. Пожалуйста, уточняйте цену и наличие у менеджера.