since 1993
Код товара: ИН-00012271
Торговая марка:
Фонет
Категория: Промышленная телефония
Вы можете купить «Общепромышленный телефонный аппарат ТАШ-21П», оформив заказ через корзину интернет-магазина или позвонив к нам в офис по телефону +7 (812) 702-17-52
| Цена по запросу |
Телефонные аппараты ТАШ-21П, общепромышленные с номеронабирателем, с громкоговорящей связью предназначены для обеспечения устойчивой телефонной и громкоговорящей связью, а также аварийной сигнализацией производственных зон и открытых площадок, на предприятиях в условиях химического, машиностроительного и металлургического производств, горнодобывающих и рудных разработок. Аппараты могут быть использованы на объектах транспорта — железнодорожных станциях, метрополитенах, аэропортах. Аппараты ТАШ-21П применяются в составе комплекса производственно-технологической связи КПТС-5 в комплекте с портами абонентскими
| Максимальное сопротивление шлейфа, Ом,не менее | 2000 |
| Напряжение линии, В | 20…72 |
| Вызывное напряжение, В | 36…150 |
| Частота вызывного напряжения, Гц | 10…50 |
| Громкость вызывного сигнала на расстоянии 1 м, дБ | не менее 95 |
| Показатель затухания местного эффекта, дБ | не менее 8 |
| Уровень громкости громкоговорителя ЕС.10.000 на расстоянии 1 м, дБ | не менее 100 |
| Соотношение время оповещения/время работы, не хуже | 1:10 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не хуже | 200 … 6000 |
| Длина номера (значность номера), цифр | не более 20 |
| Степень защиты от воздействия пыли и влаги | IP65 |
| Вид исполнения | РН1 |
| Габаритные размеры, мм (телефонного аппарата) | 305×200×90 |
| Габаритные размеры, мм (громкоговорителя) | 240×230×170 |
| Масса, кг (телефонного аппарата) | 2 |
| Масса, кг (громкоговорителя) | 1,3 |
| Средний срок службы, лет | не менее 6 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния в условиях электроремонтных мастерских, час | не более 2 |
| Средняя наработка на отказ, час | е менее 10000 |
| Ускорение при максимальной вибрационной нагрузке в диапазоне частот от 10 до 70 Гц | 49 м/с2 |
| Общее количество ударов при ударных нагрузках с ускорением 147 м/с2 | 10000 |
| Рабочий диапазон температур, град. С | - 50 … +60 |
| Относительная влажность при 35 град.С, % | 100 |
| Торговая марка |
Документация ещё не добавлена.
Технические характеристики и внешний вид оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Действительные цены могут отличаться от указанных на сайте. Пожалуйста, уточняйте цену и наличие у менеджера.