since 1993
03.07.2009
Скоростные поворотные купольные ТВ камеры серии Orbiter позволяют решать широкий спектр задач, свойственный системам видеонаблюдения. В зависимости от функциональности задач серия Orbiter представляет ряд камер: Orbiter Insite, Orbiter Lite, Orbiter Gold, Orbiter Platinum.
Скоростные поворотные купольные ТВ камеры серии Orbiter позволяют решать широкий спектр задач, свойственный системам видеонаблюдения. В зависимости от функциональности задач серия Orbiter представляет ряд камер: Orbiter Insite, Orbiter Lite, Orbiter Gold, Orbiter Platinum. Уличные камеры в корпусе «Регент» установлены на искусно выполненном кронштейне и легко впишутся в соответствующий архитектурный стиль здания. Вандалоустойчивое исполнение корпуса камеры позволит использовать ее без ущерба для функционирования в криминогенной обстановке. Такое исполнение является доступным для всех видов корпусов камер, включая «Регент». Кроме этого, традиционно представлены ТВ камеры для размещения на стене, на потолке и для монтажа в подвесной потолок. Встроенный во все камеры серии Orbiter NVT адаптер позволяет передавать видеосигнал через UTP кабель пятой категории. Это представляет определенную гибкость, и для конечного пользователя и для монтажников, и может обеспечить существенную экономию финансов при инсталляции и эксплуатации ТВ системы.
В камере Orbiter Gold Х установлена ПЗС матрица, имеющая высокую чувствительность в инфракрасном диапазоне, и объектив, обеспечивающий пропускание излучения в ИК-области спектра. Это обеспечивает работу камеры как цветной в диапазоне до 0,4 люкс, и монохромной – до 0,01 люкс.
ТВ камеры Orbiter Platinum с широким динамическим диапазоном позволят получить более качественное изображение в случаях, когда сцена рассмотрения содержит большие различия в уровнях освещенности и контрасте. Все камеры имеют возможность включить один или несколько секторов маскирования, которые сохраняются даже при изменении масштаба изображения.
ТВ камеры Orbiter Gold и Platinum предоставляют возможность наблюдать малоразмерные объекты с больших расстояний за счет применения оптического (до х27) и электронного (до х10) масштабирования изображения. Процессор цифровой обработки сигнала эффективно и сбалансировано управляет фокусом, диафрагмой, затвором и трансфокатором объектива для получения качественного изображения. Встроенные прецизионные микродвигатели позволяют обеспечить перемещение ТВ камеры в широком диапазоне скоростей (Pan - от 0,1 до 400 0/сек, Tilt - от 0,1 до 200 0/сек), а функция переворота обеспечит непрерывное слежение за объектом, проходящим под камерой.
Программирование туров с заданной длительностью (до 3 минут) и скоростью просмотра позволит проводить более эффективное наблюдение и экономить память при записи.
Использование тревожных входов и релейных выходов камеры позволит упростить логическое управление камерой и ТВ системой в целом.
| Характеристика | Orbiter Insight | Orbiter Lite | Orbiter Gold |
| Стандарт | PAL | ||
| ПЗС матрица | 1/3 с межстрочным переносом | 1/4 с межстрочным переносом ADSP CCD | |
| Количество пикселей | 752(H)x 582(v) | ||
| Разрешение по горизонтали | 460ТВЛ | ||
| Мин. освещенность | 1.0 Люкс | ||
| Объектив | 4.1 - 73.8 | ||
| Отношение сигнал/шум | 50dB | ||
| Выход видео | 1 Vp-p, 75 Ом, NVT | 8 | 8 |
| Синхронизация | Внутренняя/от сети | ||
| Баланс белого | Автоматический/Помещение/Улица/Ручной | ||
| Регулировка усиления | OSD меню: Ручное/Авто | ||
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 сек | ||
| Управление диафрагмой | OSD меню:Ручное/Авто | ||
| Управление фокусировкой | OSD меню:Ручное/Авто/одним нажатием | ||
| Управление экспозицией | OSD меню:Ручное/Авто | ||
| Апертурная коррекция | OSD меню:Горизонтальная и вертикальная | ||
| Фазовая подстройка синхронизации | OSD меню: V-фаза:0-356 / удаленная подстройка | ||
| Тревожные входы | 0 | 4 | 8 |
| Тревожные выходы | 0 | 1 | 2 |
| Увеличение | 16х опт. 2х циф. | 18х опт. 2х циф. | 18х опт. 8х циф. |
| Скорость поворота | Pan - от 0.1 до 400 г/сек , Tilt от 0.1 до 200г/сек (программируется) | ||
| Закрытые зоны | 1 | 1 | 28 |
| Количество предустановок | 8 | 64 | 128 |
| Количество мимик туров | 0 | 1 | 4 |
| Количество программируемых туров | 1(16 предустановок) | 2(128 предустановок) | 4(128 предустановок) |
| Электропитание | 24В AC | ||
| Вес, кг | Maкс. 2.0 кг | ||
| Условия работы | -10 С - +50 С , влажность не более 80% | ||
| Характеристика | Orbiter Gold X | Orbiter Platinum | |
| Стандарт | PAL | ||
| ПЗС матрица | 1/3 с межстрочным переносом | 1/4 с межстрочным переносом ADSP CCD | |
| Количество пикселей | 752(H)x 582(v) | ||
| Разрешение по горизонтали | 460ТВЛ | ||
| Мин. освещенность | 1.0 Люкс | ||
| Объектив | 4.1 - 73.8 | ||
| Отношение сигнал/шум | 50dB | ||
| Выход видео | 1 Vp-p, 75 Ом, NVT | 8 | 8 |
| Синхронизация | Внутренняя/от сети | ||
| Баланс белого | Автоматический/Помещение/Улица/Ручной | ||
| Регулировка усиления | OSD меню: Ручное/Авто | ||
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 сек | ||
| Управление диафрагмой | OSD меню:Ручное/Авто | ||
| Управление фокусировкой | OSD меню:Ручное/Авто/одним нажатием | ||
| Управление экспозицией | OSD меню:Ручное/Авто | ||
| Апертурная коррекция | OSD меню:Горизонтальная и вертикальная | ||
| Фазовая подстройка синхронизации | OSD меню: V-фаза:0-356 / удаленная подстройка | ||
| Тревожные входы | 0 | 4 | 8 |
| Тревожные выходы | 0 | 1 | 2 |
| Увеличение | 16х опт. 2х циф. | 18х опт. 2х циф. | 18х опт. 8х циф. |
| Скорость поворота | Pan - от 0.1 до 400 г/сек , Tilt от 0.1 до 200г/сек (программируется) | ||
| Закрытые зоны | 1 | 1 | 28 |
| Количество предустановок | 8 | 64 | 128 |
| Количество мимик туров | 0 | 1 | 4 |
| Количество программируемых туров | 1(16 предустановок) | 2(128 предустановок) | 4(128 предустановок) |
| Электропитание | 24В AC | ||
| Вес, кг | Maкс. 2.0 кг | ||
| Условия работы | -10 С - +50 С , влажность не более 80% | ||
Раздел: Системы видеонаблюдения